Ultima actualización Agosto 2023 | ||||
Administración | Extensión | Número telefónico | ||
Adrian Perez | 9818 |
Cola: 6000 1-469-249-1898 L-V de 9 a 6PM | ||
Antonio Kalifa Valdes | 9817 | |||
Alfonso Valdez Franco | 9819 | |||
Oscar Garza | 9825 | |||
Paula Cardenas | 9828 | |||
Rodolfo García | 9832 | |||
Anali Barrientos | 9833 | |||
Vanesa Soto | 9835 | |||
Connie Medina | 9824 | |||
Cecilia Guzman | 9841 | |||
Patricio Frutos | 9826 | |||
Saul Chavez | 9829 | |||
Cheques | Extensión | Número telefónico | ||
Jose Pascual Rubio (Supervisor) | 9848 | |||
Antonio de Jesus Mendez Gonzalez | 9864 | |||
Nicolas Alejandro Galindo Caldas | 9836 | |||
Directivos | Extensión | Número telefónico | ||
Gabriel Manjarrez (CEO) | 9898 | |||
Luis Cerrilla (President) | 9800 | |||
Operaciones | Extensión | Horario | ||
Gerardo Gonzalez | 9802 | L-V de 9 a 6PM | ||
Patricia Quintero | 9830 | |||
Calidad | Extensión | Horario | ||
Luis Jesus Becerra Gomez | 7001 |
Cola 7000 07:00 a 23:00 hrs L-D | ||
Guadalupe Victoria Moreno | 7002 | |||
Liliana Lizzeth Serafin Mata | 7003 | |||
Nelson de Jesus Gomez Munoz | 7004 | |||
Jesus Rodriguez Navarro | 7005 | |||
Javier Galicia | 7006 | |||
Gladis Yessenia Torres Hernández | 7007 | |||
Jorge Alberto Nava | 7008 | |||
Esmeralda Hernandez | 7009 | |||
Talento | Extensión | Horario de atención | ||
Fabian Macal | 9831 | |||
Tania Filio | 9834 | |||
Marisol Rivas | 9847 | L-V de 9 a 6PM | ||
Natalia Reyes | 9842 | Contacto mediante: | ||
Eduardo Meza | 9837 | talento@maxillc.com | ||
Angeles Galindo | 9850 | |||
Office and HR USA | Extensión | Horario de atención | ||
Damarys Tejada | 9823 | L-V de 9 a 6 pm | ||
Marcela Lara | 9840 | (469) 249-1894 | ||
hr@maxillc.com | ||||
Tesorería | Extensión | Horario de atención | ||
Jean Paul Haddad (CFO) | 9814 | L-V de 9 a 6PM +1 (469) 249 -1899 | ||
Edward Majcher | 9815 | |||
Fabiola Ríos | 9822 | |||
Michel Canto | 9820 | |||
Nicolas Naranjo | 9843 | |||
Luis Alejandro Zaldo Garcia | 9804 | |||
Enrique Mendoza Cruz | 9849 | |||
Jesús Ricardo Díaz Silvas | 9821 | |||
Cumplimiento | Extensión | Horario de atención | ||
Laura Estrada | 9803 | 1-469-854-0304 | ||
Cynthia Corral | 9806 | |||
Martha Cecilia Faria | 9807 | |||
José Alan Rodriguez (Coordinador) | 2001 |
Cola 2000 08:00 a 23:00 hrs L-D Fax: 1-866-367-6295 Directo: 1-866-216-4452 | ||
Maria Fernanda Charles Torres | 2002 | |||
Haidee Tolentino Gomez | 2003 | |||
Esther Guadalupe Chapa Aguilar | 2004 | |||
Angela Iturralde Cruz | 2005 | |||
Alondra Azua Viruegas | 2006 | |||
Angelica Alejandra Reyna Cardenas | 2007 | |||
Efrain Garcia Robles | 2008 | |||
Orlando García (Supervisor) | 2009 | |||
Martha Cristina Cervantes Castañeda | 2010 | |||
David Alejandro Palacios Castro | 2011 | |||
Elisama Yaziz Martinez Ramirez | 2012 | |||
Patricia Flores Luna | 2013 | |||
Ricardo Agustin Valenzuela Melendez | 2014 | |||
Luis Fernando Regalado Saucedo | 2015 | |||
Gabriela Yaneth Lugo Zuñiga | 2016 | |||
Brenda Janeth Quintino Sandoval | 2017 | |||
Gustavo Manuel Salas Mata | 2018 | |||
Itzama Romo Heredia (Team Lider) | 2019 | |||
Susana del Ángel Hernandez | 2020 | |||
Arnoldo Martell Nuñez | 2021 | |||
Miguel Angel Caballero | 2022 | |||
María Fernanda Garza (CFPB Supervisor) | 2023 | |||
Alejandro Isaias Abuerto Rubio | 2024 | |||
Servicio a clientes | Extensión | Horario | ||
Juan Carlos Lopez (Supervisor) | 2501 |
Cola 2500 07:00 a 23:00 hrs L-V 08:00 a 23:00 hrs S-D Número: 1-866-216-2852 | ||
Irma Georgina Romero Baez | 2502 | |||
Diana Acevedo Lopez | 2503 | |||
Nadia Arely Jimenez Gomez | 2504 | |||
Alejandra Guadalupe Rios | 2505 | |||
Rodrigo Ramirez Hernandez (Supervisor) | 2506 | |||
Maria Janett Vazquez Sanchez | 2507 | |||
Marcelo Jair Avila Reyes | 2508 | |||
Alan Esau de León Lopez | 2509 | |||
Avigail Medina Vera | 2510 | |||
Alan Rafael Reyes Llamas | 2511 | |||
Ricardo Efren Salas Castañeda | 2512 | |||
Pablo Eulices Morales Méndez | 2513 | |||
Ilce Janeth Lopez Cazares | 2514 | |||
Edson Jair Rodríguez Murguía | 2515 | |||
Paola Vazquez Lopez | 2516 | |||
Nohemi Trejo Guerrero | 2517 | |||
Mitzi Alejandra Estrada Tellez | 2518 | |||
Elvia Liliana Vega Soberanes | 2519 | |||
María Guadalupe Rodríguez Ruiz | 2520 | |||
David Jimenez Aguilar | 2521 | |||
Catalina Elizabeth Garza González | 2522 | |||
Denisse Irasema Vazquez | 2523 | |||
Flor Angel Zumaya | 2524 | |||
Maria Guadalupe Morales Velasco | 2525 | |||
Dulce Xochil Villalpando Garcia | 2526 | |||
Miranda Abigail Gutierrez Castillo | 2527 | |||
Deysi Osorio Tepox | 2528 | |||
Katia Antonia Gervacio Diaz | 2529 | |||
Keren-n Elizabeth Sandoval | 2530 | |||
Soporte técnico | Extensión | Horario | ||
Erika Gonzalez Garcia (Supervisor) | 4001 |
Cola 4000 08:00 a 23:00 hrs L-D Número: 1-855-248-0414 | ||
Disponible | 4002 | |||
Jose de Jesus Trevino Ortiz | 4003 | |||
Imelda Antonio | 4004 | |||
Mauro Antonio Beltran Guerrero | 4005 | |||
Luis Angel Jimenez Reyes | 4006 | |||
Diego Alberto Islas Perez | 4007 | |||
Omar Alejandro Hernandez Gaytan | 4008 | |||
Roman Rodriguez | 4009 | |||
Erick Angel Anibal | 4010 | |||
Brandon Ivan Alarcon Cruz | 4011 | |||
Carlos Castañeda | 4012 | |||
Francisco Javier Paat Montes | 4013 | |||
Patsy Deyanira Garcia Valdez | 4014 | |||
Lunex/Megarecargas | Extensión | Horario | ||
Irene Eloísa Mejía Lujano | 9865 |
Cola 2590 Tel. Directo. +1 972 301 8866 09:00 a 18:00 hrs L-V 09:00 a 13:00 hrs Sábado Domingo con soporte técnico. | ||
Administracion de Agencias | Extensión | Horario | ||
Dulce Rojas (Supervisor) | 8001 |
Cola 8000 08:00 a 21:00 hrs L-V Sábados 09:00 a 16:00 hrs Domingo 09:00 a 14 hrs Revisan formulario "W9" y mandan copia de contratos del agente. | ||
Fatima Irasema Cuevas | 8002 | |||
Edgar Bernardo Romero Ramirez | 8003 | |||
Ariana Carolina Reyna | 8004 | |||
Frida Sofia Ruiz Cervantes | 8005 | |||
David Martin Leal Hernandez | 8006 | |||
Cinthia Anahi Coronado Castañeda | 8007 | |||
Maria del Carmen Martinez Gonzalez | 8008 | |||
Soporte Ventas Telefonicas | Extensión | Horario | ||
Joaquin Cataneo (Supervisor) | 1001 |
Cola 1900 07:00 a 23:00 hrs L-D | ||
Juan Martin Rayas | 1002 | |||
Martha Aholibama Orozco Myers | 1003 | |||
Maricela Monserrat Armenta Ramon | 1004 | |||
Magda Gabriela Luna | 1005 | |||
Blanca Aracely Escobar Siller | 1009 | |||
PC Comunitaria | 1117 | |||
PC Comunitaria | 1120 | |||
Cobranza | Extensión | Horario | ||
Maria Fernanda Rodriguez Gonzalez | 3003 |
Cola 3000 08:00 a 23:00 hrs L-V Sábado 08:00 a 22:00 hrs Domingo 09:00 a 21:00 hrs Número: 888-270-2728 Fax: 1-866-629-8726 | ||
Cesar Juarez (Supervisor) | 3004 | |||
Héctor Felipe Rodríguez Flores | 3005 | |||
Maria Victoria Zapata | 3006 | |||
José Rutilio Antonio Hernández | 3007 | |||
Brenda Ivette Munguía Barrientos | 3008 | |||
Diana Miguel Trinidad López | 3009 | |||
Jazmín Citlalli Escudero Arias | 3010 | |||
Gema Guadalupe Hernandez Lima | 3011 | |||
Julio Cesar Martínez Ríos | 3012 | |||
Jordan Daniel Garcia Barco | 3013 | |||
Jerson Armando Nanez Rodriguez | 3014 | |||
Artemio Lara Gamez | 3015 | |||
Maria del cielo Lili Revuelta | 3016 | |||
Miguel Montaño Salazar | 3017 | |||
Marisol Cordova Diaz | 3018 | |||
Eric Arias Arce | 3019 | |||
Jessica Isamar Callejas Zamudio | 3020 | |||
Cassandra Dennis Gonzalez Martínez | 3021 | |||
DIsponible | 3022 | |||
Vanessa Cortez | 9845 | |||
Ancillary Collections | Extensión | Horario | ||
Lilia San Elías (Supervisor) | 3501 |
Cola 3500 L-V de 8 a 5PM Tel. 469 213 1789 | ||
Sidney Angulo | 3502 | |||
Ivone Galaviz | 3503 | |||
Hilda Lantigua | 3504 | |||
Diana Karen Herrera | 3505 | |||
Abraham Emmanuel Orozco Myers | 3506 | |||
Jessica Lopez Rubio | 3507 | |||
Jorge Gabriel Guerrero Ortiz | 3508 | |||
Ventas Internas | Extensión | Número Teléfonico | ||
Liliana Nieto | 5001 |
Cola 5000 08:30 a 20:00 hrs L-V Sábado 09:00 a 18:00 hrs Domingo 09:00 a 16:00 hrs Número: 1-888-995-0310 Fax: 1-877-495-9065 | ||
Rebeca Tejeda | 5002 | |||
Maria De La Luz Garza Batiz | 5003 | |||
Gisselle Urbina (Supervisor) | 5004 | |||
Maritza Villareal | 5005 | |||
Hazel Arce | 5006 | |||
Disponible | 5007 | |||
Yessica Alejandra Alvarado Canizales | 5008 | |||
Lucero Alejandra Hernandez Cordova | 5009 | |||
Iliana Cristina Soto Torres | 5010 | |||
Claudia Shiffer | 5011 | |||
Denisse Esthela Castro Cabrera | 5012 | |||
Gloria Guadalupe Bautista Sandoval | 5013 | |||
Jhoan Sanchez Magaña | 5014 | |||
Maria Villegas | 5015 | |||
Sonia Ramirez Guerrero | 5016 | |||
Argelia Sabrina Hernandez Rodriguez | 5017 | |||
Yahaira Ismarai Gutiérrez Gómez | 5018 | |||
Claudia Isela Ramírez Guerrero | 5019 | |||
Anna Garcia | 5020 | |||
Stephani Michell Fernandez | 5021 | |||
Disponible | 5022 | |||
Vanessa Díaz Ruiz | 5023 | |||
Capacitación | Extensión | Horario | ||
Cinthia Guerra Gongora (Supervisor) | 2801 | |||
Brian Giuseppe Reséndiz Chávez | 2802 |
Cola 2800 08:00 a 21:00 hrs L-V Sabado y Domingo no labora el departamento. | ||
Georgina Desiree Juarez Nava | 2803 | |||
Disponible | 2804 | |||
Jennifer Judith Moreno | 2805 | |||
Jordi Hernan Valencia Sanchez | 2806 | |||
Monitoreo | Extensión | Horario | ||
Jesus Orlando Delgadillo (Supervisor) | 2707 |
Cola: 2700 Numero: 1-877-771-6294 L-D 08:00 a 23:00 hrs Fax Auditorías IRS, Subpoenas y/o requerimientos legales. Fax 469-854-0304. | ||
Yasmin del Carmen Bolon Arias | 2706 | |||
Disponible | 2709 | |||
Juan Humberto Esparza Dueñez | 2711 | |||
Disponible | 2714 | |||
Elizabeth Trinidad Lopez | 2715 | |||
Karen Gomez Leon | 2718 | |||
Analisis Transaccional | Extensión | Horario | ||
Jose Abraham Animas Ruiz (Coordinador)
| 2701 |
Cola: 2750 Numero: 1-877-771-6294 L-V 07:00 a 19:00 hrs Sabado 07:00 a 17:00 hrs Domingo No labora el departamento. Fax Auditorías IRS, Subpoenas y/o requerimientos legales. Fax 469-854-0304. | ||
Juany Adriana Aguirre Esquivel | 2702 | |||
Sandra Liliana Camacho Naranjo | 2704 | |||
Edgar Yrvinng Hernandez Gamez | 2703 | |||
Jose Roberto Vazquez Sanchez | 2705 | |||
Gustavo Alfonso Alfaro Sandoval | 2708 | |||
Maria Guadalupe Mendez | 2709 | |||
Erika Paola Jimenez Gomez | 2710 | |||
Disponible | 2712 | |||
Juan Hermenegildo Segura Guerra | 2713 | |||
Rafael Guerrero Cervera | 2716 | |||
José Donato Flores Prieto | 2717 | |||
IT Department | Extensión | Contacto | ||
Miguel Mendoza | 9808 | |||
Carlos Daniel Marino | 9810 | Contacto mediante: | ||
Fernando Gonzalez | 9851 | helpdesk@maxillc.com | ||
Roberto Calderon | - | |||
Daniel esquivel | - | |||
Jorge Medina | - | |||
Logistica y Distribución | Extensión | Horario | ||
Departamento LyD | 9811 | |||
Contacto mediante: | ||||
lyd@maxillc.com |